売マンション グランド清水 902 2LDK
価格 | 680万円 | 階建/階 | 9階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 静岡鉄道静岡清水線 / 狐ヶ崎駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 静岡県静岡市清水区半左衛門新田 | ||||
築年月 | 1981年8月(築43年4ヶ月) | 面積 | 内法 76.92㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 最上階 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 静岡鉄道静岡清水線 / 狐ヶ崎駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県静岡市清水区半左衛門新田 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 680万円 | 平米単価 | 8.85万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,600円/月 | 修繕積立金 | 6,360円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グランド清水 902 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ ガスオーブン グリル エレベーター2基以上 来客用駐車場 給湯 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き 00円、9,000円、10,000円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 5.2・5.6 LDK 20) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 76.92㎡ | バルコニー | 23.00㎡ |
階建/階 | 9階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1981年8月(築43年4ヶ月) | 総戸数 | 86戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2020年04月 2019/10/15~2020/4/11 屋上防水工事/雨樋地理替え工事/網戸地付け工事 | ||
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 800円/月 |
駐輪場 | 有 150円/月 | ペット | その他:事前に理事会の承認必要 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,628.83㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6979737012 | ||
情報公開日 | 2024/07/23 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)佐藤不動産
- 交通:
- 東海道本線/清水
- 住所:
- 静岡県静岡市清水区下野西6-28
- TEL:
- 054-364-7111
- FAX:
- 054-364-4534
- 所属団体など:
清水支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(16)第1352号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。